Semiceras10x10mm opolärt M-plan aluminiumsubstratär noggrant utformad för att möta de höga kraven för avancerade optoelektroniska applikationer. Detta substrat har en opolär M-plansorientering, vilket är avgörande för att minska polarisationseffekter i enheter som lysdioder och laserdioder, vilket leder till förbättrad prestanda och effektivitet.
De10x10mm opolärt M-plan aluminiumsubstratär tillverkad med exceptionell kristallin kvalitet, vilket säkerställer minimala defektdensiteter och överlägsen strukturell integritet. Detta gör det till ett idealiskt val för epitaxiell tillväxt av högkvalitativa III-nitridfilmer, som är avgörande för utvecklingen av nästa generations optoelektroniska enheter.
Semiceras precisionsteknik säkerställer att varje10x10mm opolärt M-plan aluminiumsubstraterbjuder konsekvent tjocklek och ytplanhet, vilket är avgörande för enhetlig filmavsättning och enhetstillverkning. Dessutom gör substratets kompakta storlek det lämpligt för både forsknings- och produktionsmiljöer, vilket möjliggör flexibel användning i en mängd olika applikationer. Med sin utmärkta termiska och kemiska stabilitet ger detta substrat en pålitlig grund för utvecklingen av banbrytande optoelektronisk teknologi.
| Föremål | Produktion | Forskning | Dummy |
| Kristallparametrar | |||
| Polytyp | 4H | ||
| Ytorienteringsfel | <11-20 >4±0,15° | ||
| Elektriska parametrar | |||
| Dopant | n-typ kväve | ||
| Resistivitet | 0,015-0,025 ohm·cm | ||
| Mekaniska parametrar | |||
| Diameter | 150,0±0,2 mm | ||
| Tjocklek | 350±25 μm | ||
| Primär platt orientering | [1-100]±5° | ||
| Primär platt längd | 47,5±1,5 mm | ||
| Sekundär lägenhet | Ingen | ||
| TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
| LTV | ≤3 μm (5mm*5mm) | ≤5 μm (5mm*5mm) | ≤10 μm (5mm*5mm) |
| Rosett | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
| Varp | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
| Främre (Si-face) grovhet (AFM) | Ra≤0,2nm (5μm*5μm) | ||
| Strukturera | |||
| Mikropipdensitet | <1 e/cm2 | <10 e/cm2 | <15 e/cm2 |
| Metallföroreningar | ≤5E10atomer/cm2 | NA | |
| BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
| TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
| Främre kvalitet | |||
| Främre | Si | ||
| Ytfinish | Si-face CMP | ||
| Partiklar | ≤60ea/wafer (storlek≥0,3μm) | NA | |
| Repor | ≤5ea/mm. Kumulativ längd ≤Diameter | Kumulativ längd≤2*Diameter | NA |
| Apelsinskal/gropar/fläckar/ränder/sprickor/kontamination | Ingen | NA | |
| Kantspån/indrag/brott/sexplåtar | Ingen | ||
| Polytypområden | Ingen | Kumulativ yta≤20 % | Kumulativ yta≤30 % |
| Lasermärkning framtill | Ingen | ||
| Ryggkvalitet | |||
| Bakre finish | C-face CMP | ||
| Repor | ≤5ea/mm, Kumulativ längd≤2*Diameter | NA | |
| Ryggdefekter (kantspån/indrag) | Ingen | ||
| Ryggsträvhet | Ra≤0,2nm (5μm*5μm) | ||
| Rygglasermärkning | 1 mm (från överkant) | ||
| Kant | |||
| Kant | Avfasning | ||
| Förpackning | |||
| Förpackning | Epi-ready med vakuumförpackning Multi-wafer kassettförpackning | ||
| *Anmärkningar: "NA" betyder ingen begäran. Objekt som inte nämns kan referera till SEMI-STD. | |||

