
Ansökningsfält
1. Höghastighets integrerad krets
2. Mikrovågsapparater
3. Hög temperatur integrerad krets
4. Strömenheter
5. Integrerad krets med låg effekt
6. MEMS
7. Integrerad lågspänningskrets
| Punkt | Argument | |
| Total | Wafer Diameter | 50/75/100/125/150/200 mm±25um |
| Båge/varp | <10um | |
| Partiklar | 0,3um<30ea | |
| Flats/Notch | Platt eller Notch | |
| Kantexkludering | / | |
| Enhetslager | Enhetslager Typ/Dopant | N-Typ/P-Typ |
| Enhetslagerorientering | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Enhetsskiktets tjocklek | 0,1~300um | |
| Enhetslagerresistivitet | 0,001~100 000 ohm-cm | |
| Enhetslagerpartiklar | <30ea@0.3 | |
| Device Layer TTV | <10um | |
| Avsluta enhetslager | Polerad | |
| LÅDA | Begravd termisk oxidtjocklek | 50nm(500Å)~15um |
| Handtagslager | Handtag Wafer Typ/Doping | N-Typ/P-Typ |
| Handtag Wafer Orientering | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Handtag Wafer Resistivity | 0,001~100 000 ohm-cm | |
| Handtag Wafer Tjocklek | >100um | |
| Handtag Wafer Finish | Polerad | |
| SOI-skivor med målspecifikationer kan anpassas efter kundens önskemål. | ||











